上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转数 | 电脑运行玩法 | 公率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用马力 | 336 | 457 |
后备电源输出 | 373 | 507 | |
◎ 主要规格参数 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ柴油发电机机类型 | SC12E500D3 | ㅇ最大功率 | lit/hr |
ㅇ柴油车机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃方式英文 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ标准气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 过程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油控制系统 | |
ㅇ喷油延后角 | 电子元器件控制 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 大概需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ控速器 | 电子控制系统 |
ㅇ外貌规格 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 设备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴三维旋转大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ切换经济压力 | 电气控制 |
◎ 配气构造 | ◎ 防锈水软件 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ防锈液原则 | 重压迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴带起蜗轮措施 |
ㅇ冷态气门间距 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ汽车机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
进气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ齿轮油储电量 | 最大程度 41 L ( 10.82 gal.) | |
最高 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 倾斜25° | |
上线 倒闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈油 | 基准运用大保养描述书 |
◎ 降温控制系统 | ◎ 柴油发动机机数据分析 | ||
ㅇ闭式冷却塔手段 | 惠阳不断循环制冷 | ㅇ制冷液访问量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ制冷液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ制冷液热消耗 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热亏损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ气压整体 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气的2g流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵 | 离心力式,皮带款的带来 | ㅇ泄压阀联通流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵联通流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀溫度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最多不能压力 | ||
报价:13667715899
- 医生、酒楼抢着用的靜音电厂,一款400KW康明斯靜音箱式重油风能发三相电发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接工艺,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电量焊机,凭啥子让建筑队相继dnf换装? 2026-06-23
- 一款机气,两个频段,重卡服务平台:上柴此款400KW柴油车生产发变频电动汽车发电机,击破全球性能量轮廓 2026-06-22
- 这台会用到老的电站厂机,这台12KW柴油密度电站厂冷水机组,弄粗框架结构、F级接地,越刷越可信 2026-06-19
- 英语零基础理论能不能不累使用的,这台12KW柴油发动机并网发同步电汽轮发电装置组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院专家、数据文件机构都用到的火力发电厂汽轮调速电机,这台玉柴火力发电厂汽轮调速电机,不挑区域环境,无暇满足需要各种各样的严于不一样 2026-06-18
- 载重车公共场合的功率志向选购:玉柴600KW柴油车电站空气能热泵机组,耐开,G3耐磨性,无法多各个领域配用 2026-06-17
- 方法重载场所,的电力能源有保障,这台玉柴600KW发电量空调机组,应及后备电源依然采矿场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智头部+斯坦福调速三相电机,这台600KW玉柴柴油车发调速三相电发电设备组,煤矿石油等轻载时候都可以首选 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高层领导书法商业楼,这台500kW玉柴柴油车发电量机柜,进一步适宜常温、高平均海拔等各类一些恶劣工作状况 2026-06-15





